| AWG
SIZE & # OF CONDUCTORS |
CONDUCTOR
STANDING | COOPER CONTENT | INSULATION NOMINAL THICKNESS | DIMENSIONS NOMINAL CABLE | WEIGHT NOMINAL CABLE |
| 14/2W/14GR | 7STRX0.0242 | 39.3 | 0.045 | 0.166X0.558 | 74.4 |
| 14/3W/14GR | 7STRX0.0242 | 52.4 | 0.045 | 0.166X0.754 | 99.3 |
| 12/2W/12GR | 19STRX0.0185 | 61 | 0.045 | 0.185X0.615 | 101.7 |
| 12/3W12GR | 19STRX0.0185 | 81.4 | 0.045 | 0.210X0.690 | 135.8 |
| 10/2W/10GR | 19STRX0.0234 | 94.5 | 0.045 | 0.210X0.930 | 142.3 |
| 10/3W/10GR |
19STRX0.0234 | 125.9 | 0.045 | 0.270X0.809 | 189.8 |
| 8/2W/10GR | 19STR X 0.0295 | 131.6 | 0.045 | 0.270X0.809 | 200.1 |
| 8/3W/10GR | 19STR X 0.0295 | 181.4 | 0.045 | 0.270X1.109 | 276.9 |
| 6/3W/8GR | 19STR x 0.0372 | 290.8 | 0.06 | 0.309X1.287 | 415.4 |
| 4/3W/8GR | 19STR X 0.0469 | 428.9 | 0.06 | 0.365X1.490 | 579.01 |
| UNGROUNDED WITH FOOTAGE MARKING |
| 14/2 | 7STRX0.0242 | 24.7 | 0.045 | 0.166X0.362 | 48 |
| 14/3 | 7STRX0.0242 | 39.3 | 0.045 | 0.166X0.558 | 74.4 |
| 12-/2 | 19STRX0.0185 | 39.6 | 0.045 | 0.185X0.402 | 66.6 |
| 12-/3 | 19STRX0.0185 | 61 | 0.045 | 0.185X0.615 | 101.7 |
| 10-/2 | 19STRX0.0234 | 62.8 | 0.045 | 0.210X0.448 | 94.6 |
| 10-/3 | 19STRX0.0234 | 94.5 | 0.045 | 0.210X0.690 | 142.3 |
| 8-/3 | 19STRX0.0295 | 150 | 0.045 | 0.270X0.870 | 242.8 |
| 6-/3 | 19STRX0.0372 | 240.8 | 0.06 | 0.308X0.984 | 332.5 |
| 4-/3 | 19STRX0.0469 | 378.9 | 0.06 | 0.365X1.150 | 489.9 |
|