CASING LINE / TUBING LINE (IWRC) ( 6 X 25) |
|
![]() |
|
![]() |
|
| DIAMETER INCHES |
BREAKING STRENGTH (IN TONS) |
WEIGHT PER FOOT (IN POUNDS) |
| 3/8" | 7.55 | 0.26 |
| 7/16" | 10.2 | 0.35 |
| 1/2" | 13.3 | 0.46 |
| 9/16" | 16.8 | 0.59 |
| 5/8" | 20.6 | 0.72 |
| 3/4" | 29.4 | 1.04 |
| 7/8" | 39.8 | 1.42 |
| 1" | 51.7 | 1.85 |
| 1 1/8" | 65 | 2.34 |
IWRC CONSTRUCTION GRADE WIRE ROPE USEDFOR PULLING TUBING AND SETTING PIPE CONSTRUCTION:
|
||





